![]() Рассчитайте окупаемость |
![]() Предложение для установщиков |
![]() Сотрудничество с предприятиями |
![]() Цены на установку |
![]() Онлайн консультация |
![]() Запишись на установку |
Скидка на установку от 2% до 5%. Оставь заявку на сайте и получи свою скидку. Удобная регистрация и профессиональный подход к каждому клиенту.
Перейти для регистрации
<----> Заправься на заправках компании «Shell» с хорошей скидкой. Подробности по телефону: (057) 759-66-01, (050) 359-66-01. Подробности
Сотрудничество с предприятиями
Наша компания активно сотрудничает с предприятиями. Мы всегда готовы помочь нашим друзьям снизить затраты на эксплуатацию транспортного парка в разы. Перевод автопарка на газовое топливо — выбор многих предприятий в Украине. Сейчас ГБО это не просто переоборудование на газ, а это реальный ключ к успеху Вашего бизнеса. К каждому клиенту в нашей компании индивидуальный подход, действует гибкая система скидок. Использование ГБО на автомобилях обладает еще рядом положительных моментов. Газ нельзя не санкционировано изъять. Стоимость ТО автомобилей снижается до 50% за счет увеличения ресурса масла и ресурса двигателя.
Для того, чтобы Вы сами могли ощутить все плюсы газомоторного топлива, наша компания готова перевести одну Вашу машину совершенно бесплатно. В течение месяца вы сможете тестировать газомоторное топливо и в случае, если вы будете довольны результатом мы готовы сделать скидку в размере 10% на оборудование. Все наше оборудование прошло необходимое тестирование и полностью соответствует существующим нормам. Для того, чтобы Вы наглядно посмотрели на суммы, которые вам позволит экономить газовое оборудование, мы приводим реальную таблицу расчетов:
Расчет экономии средств пропан.
| Марка машины | Расход топлива л/100км. | Средний пробег, .км.в год. | Стоимость бензина, 7грн.50коп/л. | Стоимость газа 4грн.00коп./л. | Экономия по топливу грн. за год. |
| ВАЗ классика | 9 | 1000 | 675 грн. | 400 грн. | 275 грн. |
| 5000 | 3375 грн. | 2000 грн. | 1375 грн. | ||
| 10000 | 6750 грн. | 4000 грн. | 2750 грн. | ||
| 50000 | 33750 грн. | 20000 грн. | 13750 грн. | ||
| ВАЗ 09-10 | 8 | 1000 | 600 грн. | 360 грн. | 240 грн. |
| 5000 | 3000 грн. | 1800 грн. | 1200 грн. | ||
| 10000 | 6000 грн. | 3600 грн. | 2400 грн. | ||
| 50000 | 30000 грн. | 18000 грн. | 12000 грн. | ||
| Daewoo | 10 | 1000 | 750 грн. | 440 грн. | 310 грн. |
| 5000 | 3750 грн. | 2200 грн. | 1550 грн. | ||
| 10000 | 7500 грн. | 4400 грн. | 3300 грн. | ||
| 50000 | 37500 грн.00 | 22000 грн. | 15500 грн. | ||
| Газель | 16 | 1000 | 1200 грн.00 | 720 грн. | 480 грн. |
| 5000 | 6000 грн.00 | 3600 грн. | 2400 грн. | ||
| 10000 | 12000 грн.00 | 7200 грн. | 4800 грн. | ||
| 50000 | 60000 грн.00 | 36000 грн. | 24000 грн. | ||
| ГАЗ 3307 | 23 | 1000 | 1725 грн.00 | 1000 грн. | 725 грн. |
| 5000 | 8625 грн.00 | 5000 грн. | 3625 грн. | ||
| 10000 | 17250 грн.00 | 10000 грн. | 7250 грн. | ||
| 50000 | 86250 грн.00 | 50000 грн. | 36250 грн. |
Расчет экономии средств метан.
| Марка машины | Расход топлива л/100км. | Средний пробег, .км.в год. | Стоимость бензина, 7грн.50коп/л. | Стоимость газа 3грн.80коп./л. | Экономия по топливу грн. за год. |
| Газель | 16 | 1000 | 1200 грн. | 668 грн. | 532 грн. |
| 5000 | 6000 грн. | 3340 грн. | 2660 грн. | ||
| 10000 | 12000 грн. | 6680 грн. | 5320 грн. | ||
| 50000 | 60000 грн. | 33400 грн. | 26600 грн. | ||
| ГАЗ 3307 | 23 | 1000 | 1725 грн. | 950 грн. | 775 грн. |
| 5000 | 8625 грн. | 4750 грн. | 3875 грн. | ||
| 10000 | 17250 грн. | 9500 грн. | 7750 грн. | ||
| 50000 | 86250 грн. | 47500 грн. | 38750 грн. |










ICQ:564-508-998
ICQ:381-575-156

Каталог продукции